OBDELNÍKOVÉ BAZÉNY
- Základní poloměr rohů bazénu je 50 cm. Nejmenší poloměr rohů je 30 cm.
- V případě jiných rozměrů a tvaru dle požadavku zákazníka bude cena určena individuálně.
1) Klasický obdelníkový bazén
Bazén je určený pro obložení keramickou dlažbou, přírodního kamene, umělého pískovce
Dlažba není započítána v ceně bazénu.
Základní barva bazénu středně a světle modrá
Novinka : nově vyráběné desky capri, tyrkys, sargas s metalickým efektem.
Ceník:
| Vnitřní rozměr bazénu |
Hloubka 1,3 m | ||||
| objem m3 |
CZK plastový lem |
váha v kg |
CZK pro dlažbu |
váha v kg |
|
| 2 x 3 | 7 | 18 800,- | 170 | 16 200,- | 155 |
| 2 x 4 | 9,5 | 23 000,- | 205 | 19 800,- | 190 |
| 2 x 5 | 12 | 27 100,- | 240 | 23 500,- | 220 |
| 2.7 x 2.7 | 8,5 | 20 700,- | 185 | 17 900,- | 170 |
| 2.7 x 4.3 | 11,5 | 28 000,- | 245 | 24 300,- | 230 |
| 2.7 x 5.7 | 18,5 | 34 400,- | 305 | 29 900,- | 280 |
| 2.7 x 7.2 | 23 | 41 200,- | 365 | 35 900,- | 335 |
| 3.7. x .2.7 | 12 | 25 300,- | 225 | 21 900,- | 210 |
| 3.7 x 4.3 | 19 | 33 500,- | 300 | 29 200,- | 275 |
| 3.7 x 5.7 | 25 | 40 600,- | 360 | 35 500,- | 330 |
| 3.7 x 7.2 | 32 | 48 200,- | 425 | 42 300,- | 340 |
| 4.7 x 4.3 | 24 | 38 900,- | 340 | 34 000,- | 320 |
| 4.7 x 5.7 | 32 | 46 800,- | 410 | 41 100,- | 380 |
| 4.7 x 7.2 | 47 | 55 300,- | 485 | 48 700,- | 450 |
| 5,7 x 10,3 | 70,5 | 81 500,- | 710 | 72 500,- | 670 |
| Vnitřní rozměr bazénu |
Hloubka 1,5 m | ||||
| objem m3 |
CZK plastový lem |
váha v kg |
CZK pro dlažbu |
váha v kg |
|
| 2 x 3 | 8,5 | 20 400,- | 180 | 17 700,- | 165 |
| 2 x 4 | 11 | 24 900,- | 220 | 21 600,- | 205 |
| 2 x 5 | 14 | 29 300,- | 260 | 25 600,- | 240 |
| 2.7 x 2.7 | 10 | 22 400,- | 200 | 19 500,- | 185 |
| 2.7 x 4.3 | 16 | 30 200,- | 270 | 26 400,- | 250 |
| 2.7 x 5.7 | 21,5 | 37 000,- | 325 | 32 500,- | 305 |
| 2.7 x 7.2 | 27 | 44 300 | 390 | 38 900,- | 365 |
| 3.7. x .2.7 | 14 | 27 300,- | 240 | 23 800,- | 225 |
| 3.7 x 4.3 | 22 | 35 900,- | 320 | 31 600,- | 300 |
| 3.7 x 5.7 | 29,5 | 43 500,- | 390 | 38 300,- | 355 |
| 3.7 x 7.2 | 37 | 51 600,- | 455 | 45 600,- | 425 |
| 4.7 x 4.3 | 28 | 41 700,- | 370 | 36 700,- | 345 |
| 4.7 x 5.7 | 37,5 | 50 000,- | 440 | 44 200,- | 410 |
| 4.7 x 7.2 | 47 | 59 000,- | 520 | 52 300,- | 485 |
| 5,7 x 10,3 | 82 | 86 500,- | 760 | 77 300,- | 715 |
Ceny jsou bez DPH
2) Obdelníkový bazén s přelivovým žlábkem
![]() |
![]() |
V ceně bazénu nejsou započítány příčné segmentové mřížky
Základní barva bazénu středně a světle modrá
Novinka : Nově vyráběné desky capri, tyrkys, sargas s metalickým efektem.
Ceník:
| Vnitřní rozměr bazénu |
Hloubka 1,3 m | Hloubka 1,5 m | ||||
| objem m3 | přeliv | váha v kg | objem m3 | přeliv | váha v kg | |
| 2,6 x 3,6 | 12 | 25 900,- | 246 | 14 | 27 800,- | 263 |
| 2,6 x 4,1 | 13,9 | 28 200,- | 268 | 16 | 30 300,- | 287 |
| 2,6 x 4,6 | 15,5 | 30 600,- | 290 | 18 | 32 900,- | 310 |
| 2,6 x 5,6 | 19 | 35 300,- | 335 | 21,8 | 37 900,- | 358 |
| 3,6 x 4,1 | 19 | 33 800,- | 319 | 22 | 36 200,- | 341 |
| 3,6 x 5,6 | 26 | 41 700,- | 393 | 30 | 44 600,- | 419 |
| 3,6 x 7,1 | 33,3 | 49 600,- | 467 | 38,3 | 53 000,- | 497 |
| 4,6 x 4,1 | 19,2 | 39 300,- | 319 | 22 | 42 100,- | 341 |
| 4,6 x 5,6 | 33,5 | 48 100,- | 452 | 38,5 | 51 300,- | 480 |
| 4,6 x 7,1 | 42,5 | 56 800,- | 531 | 49 | 60 500,- | 565 |
| 5,6 x 4,1 | 30 | 44 900,- | 422 | 34,5 | 47 900,- | 450 |
| 5,6 x 5,6 | 40,7 | 54 500,- | 510 | 47 | 58 000,- | 541 |
| 5,6 x 7,1 | 51,5 | 64 000,- | 597 | 59,5 | 68 000,- | 633 |
| 5,6 x 8,6 | 62,5 | 73 600,- | 685 | 72,2 | 78 000,- | 725 |
Ceny jsou bez DPH

